Popis nehnuteľnosti
Máme na predaj pozemky v katastrálnom území Vyšných Ružbách.
ZOZNAM POZEMKOV:
1. KN-C 3330, Trvalý trávny porast, 1441 m2, podiel 1/1 - 0,7€/m2;
2. KN-C 4644, Trvalý trávny porast, 410 m2, podiel 1/1 - 0,7€/m2;
3. KN-C 4921, Trvalý trávny porast, 1120 m2, podiel 1/1 - 0,7€/m2;
4. KN-C 3742, Orná pôda, 1073 m2, podiel 1/1 - 0,7€/m2;
5. KN-C 4399, Lesný pozemok, 3632 m2, podiel ¼ - 0,5€/m2;
6. KN-C 4419, Lesný pozemok, 5870 m2, podiel ¼ - 0,5€/m2;
7. KN-C 4486, Lesný pozemok, 3770 m2, podiel ¼ - 0,5€/m2;
8. KN-C 4626, Lesný pozemok, 12034 m2, podiel 7/54 - 0,5€/m2;
9. KN-C 4638, Lesný pozemok, 5198 m2, podiel 11/96 - 0,5€/m2;
10. KN-C 5194, Lesný pozemok, 2777 m2, podiel 7/54 - 0,5€/m2;
11. KN-C 5195, Lesný pozemok, 7788 m2, podiel 1008/7776 - 0,5€/m2;
12. KN-C 5221, Lesný pozemok, 557 m2, podiel 1008/7776 - 0,5€/m2;
13. KN-C 6365, Lesný pozemok, 4251 m2, podiel 7/54 - 0,5€/m2
Možnosť kúpy aj komplet všetky pozemkov/podielov pozemkov. Cena 6565€.
Na predaj je súbor poľnohospodárskych a lesných pozemkov v katastrálnom území Vyšných Ružbách v okrese Stará Ľubovňa. Ponuka zahŕňa trvalé trávne porasty, ornú pôdu a lesné pozemky rôznych výmer s podielmi 1/1 aj spoluvlastníckymi podielmi. V dochádzkovej vzdialenosti sa nachádza autobusová zastávka (cca 50 m), obchod a škola (cca 150 m) aj škôlka (cca 350 m). Cena zodpovedá 1,12 €/m² — o 97 % menej, ako je priemer porovnateľných ponúk v okrese Stará Ľubovňa (41,37 €/m², 5 inzerátov na ProfiReality.sk).